Conheça nossos Planos!
O Sistema RMConnect é no modelo Modular, sendo assim você consegue contratar os módulos conforme a demanda da sua empresa.
Para facilitar, temos alguns Planos Pré-Definidos que podem ser implementados conforme sua empresa cresce.
| Econômico | Básico | Intermediário | Profissional | Mega | Loja Virtual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADASTROS | ||||||
| CONTRATOS | ||||||
| DOCUMENTOS ANEXO | ||||||
| FROTAS | ||||||
| RH | ||||||
| COMPRAS | ||||||
| ESTOQUE | ||||||
| FINANCEIRO BASICO | ||||||
| FINANCEIRO AVANÇADO | ||||||
| CRM - FUNIL | ||||||
| RELATÓRIOS PERSONALIZADOS | ||||||
| SIGEPWEB | ||||||
| VENDAS | ||||||
| PCP - CONTROLE DE PRODUÇÃO | ||||||
| PDV - FRENTE DE CAIXA | ||||||
| LOJA VIRTUAL | ||||||
| NOTA FISCAL ELETRONICA | ||||||
| EMISSOR DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO | ||||||
| SPED FISCAL | ||||||
| MULTIEMPRESA | ||||||
| R$ 130,00 R$ 90,00 |
R$ 210,00 R$ 176,00 |
R$ 300,00 R$ 258,00 |
R$ 450,00 R$ 380,00 |
R$ 650,00 R$ 581,00 |
R$ 270,00 R$ 200,00 |